<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Glücklich leben ohne Fleisch! &#187; potsdam</title>
	<atom:link href="http://fleischverbot.info/tag/potsdam/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fleischverbot.info</link>
	<description>Yes, we can!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 15:23:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vegetarier sind Klimaschützer</title>
		<link>http://fleischverbot.info/2011/04/15/vegetarier-sind-klimaschutzer/</link>
		<comments>http://fleischverbot.info/2011/04/15/vegetarier-sind-klimaschutzer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 12:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[armen]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Autofahrt]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Bilanz]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Eis]]></category>
		<category><![CDATA[Emission]]></category>
		<category><![CDATA[Emissionen]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Essen]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[FAO]]></category>
		<category><![CDATA[Fleisch]]></category>
		<category><![CDATA[Folgen]]></category>
		<category><![CDATA[Form]]></category>
		<category><![CDATA[Futtermittel]]></category>
		<category><![CDATA[Gemüse]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetz]]></category>
		<category><![CDATA[gesund]]></category>
		<category><![CDATA[Glühbirne]]></category>
		<category><![CDATA[Holz]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[ins]]></category>
		<category><![CDATA[Institut]]></category>
		<category><![CDATA[Jahr]]></category>
		<category><![CDATA[kilo]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimabilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Klimafolgenforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Land]]></category>
		<category><![CDATA[Mittel]]></category>
		<category><![CDATA[Peta]]></category>
		<category><![CDATA[potsdam]]></category>
		<category><![CDATA[Rind]]></category>
		<category><![CDATA[Rindfleisch]]></category>
		<category><![CDATA[schneider]]></category>
		<category><![CDATA[Slogan]]></category>
		<category><![CDATA[Star]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Tier]]></category>
		<category><![CDATA[Tierrechtsorganisation]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[vegan]]></category>
		<category><![CDATA[Veganer]]></category>
		<category><![CDATA[Vegetarier]]></category>
		<category><![CDATA[Vegetarisch]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[welt]]></category>
		<category><![CDATA[World]]></category>
		<category><![CDATA[worldwatch]]></category>
		<category><![CDATA[zen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fleischverbot.info/?p=2558</guid>
		<description><![CDATA[Schauspielerin und Sängerin Katja Riemann engagiert sich jetzt erstmals für die Tierrechtsorganisation PETA Deutschland e.V. In einem maßgeschneiderten Gemüsekleid posiert sie für gesunde Ernährung: „Vegetarier sind Klimaschützer“ lautet der Slogan des Motivs, das in Berlin von der Fotografin Nela König in Szene gesetzt wurde. Das Kleid wurde in stundenlanger Kleinstarbeit angepasst und setzt sich aus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fleischverbot.info/2011/04/15/vegetarier-sind-klimaschutzer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peta motiviert Deuschlands &#8220;Klimastädte&#8221; zur vegetarischen Ernährung</title>
		<link>http://fleischverbot.info/2010/02/16/peta-motiviert-deutschlands-%e2%80%9eklimastadte%e2%80%9c-zur-vegetarischen-ernahrung/</link>
		<comments>http://fleischverbot.info/2010/02/16/peta-motiviert-deutschlands-%e2%80%9eklimastadte%e2%80%9c-zur-vegetarischen-ernahrung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 12:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[anja]]></category>
		<category><![CDATA[Anja Hägele]]></category>
		<category><![CDATA[Anzeigenmotive]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Beitrag]]></category>
		<category><![CDATA[bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeskanzlerin]]></category>
		<category><![CDATA[Bürger]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgermeister]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Climate]]></category>
		<category><![CDATA[climate conference]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschlands]]></category>
		<category><![CDATA[die welt]]></category>
		<category><![CDATA[Eis]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Erwärmung]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeug]]></category>
		<category><![CDATA[FAO]]></category>
		<category><![CDATA[Fleisch]]></category>
		<category><![CDATA[fleischfrei]]></category>
		<category><![CDATA[Fleischfreier]]></category>
		<category><![CDATA[fleischkonsum]]></category>
		<category><![CDATA[Fleischproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Folgen]]></category>
		<category><![CDATA[Forderung]]></category>
		<category><![CDATA[Form]]></category>
		<category><![CDATA[Gent]]></category>
		<category><![CDATA[goveggie]]></category>
		<category><![CDATA[Grün]]></category>
		<category><![CDATA[hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[hamburger]]></category>
		<category><![CDATA[Hybridfahrzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[ins]]></category>
		<category><![CDATA[Institut]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagnenleiterin]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimafolgenforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakonferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[kontakt]]></category>
		<category><![CDATA[Kopenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Land]]></category>
		<category><![CDATA[legende]]></category>
		<category><![CDATA[MÃ¼nchen]]></category>
		<category><![CDATA[McCartney]]></category>
		<category><![CDATA[Meat]]></category>
		<category><![CDATA[meat free monday]]></category>
		<category><![CDATA[mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Musiklegende]]></category>
		<category><![CDATA[paul mccartney]]></category>
		<category><![CDATA[Peta]]></category>
		<category><![CDATA[PETAs]]></category>
		<category><![CDATA[potsdam]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Prominente]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Rezept]]></category>
		<category><![CDATA[Rezepthefte]]></category>
		<category><![CDATA[Schaf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[stadt gent]]></category>
		<category><![CDATA[Star]]></category>
		<category><![CDATA[starter kit]]></category>
		<category><![CDATA[starter kits]]></category>
		<category><![CDATA[Tag]]></category>
		<category><![CDATA[Tier]]></category>
		<category><![CDATA[Tierrechtsorganisation]]></category>
		<category><![CDATA[Tierwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Vegetarisch]]></category>
		<category><![CDATA[vegetarismus]]></category>
		<category><![CDATA[veggie]]></category>
		<category><![CDATA[welt]]></category>
		<category><![CDATA[Woche]]></category>
		<category><![CDATA[Wochentag]]></category>
		<category><![CDATA[World]]></category>
		<category><![CDATA[world watch]]></category>
		<category><![CDATA[zen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fleischverbot.info/?p=2234</guid>
		<description><![CDATA[Die belgische Stadt Gent hat es 2009 vorgemacht, Bremen ist seit 2010 dabei. Beide Städte haben einen vegetarischen Wochentag eingeführt – aus Klimaschutz-Gründen. Denn die Fleischproduktion trägt massiv zur Klimaerwärmung bei. Die Welternährungsorganisation FAO veröffentlichte, dass die Tierwirtschaft zu 18 Prozent für den menschengemachten Klimawandel verantwortlich ist. Das World Watch Institute sieht den Anteil sogar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fleischverbot.info/2010/02/16/peta-motiviert-deutschlands-%e2%80%9eklimastadte%e2%80%9c-zur-vegetarischen-ernahrung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wissenschaftler warnen vor unummkehrbarer Eisschmelze</title>
		<link>http://fleischverbot.info/2009/06/18/wissenschaftler-warnen-vor-unummkehrbarer-eisschmelze/</link>
		<comments>http://fleischverbot.info/2009/06/18/wissenschaftler-warnen-vor-unummkehrbarer-eisschmelze/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 13:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[brüssel]]></category>
		<category><![CDATA[eisschmelze]]></category>
		<category><![CDATA[ipcc]]></category>
		<category><![CDATA[Methan]]></category>
		<category><![CDATA[pik]]></category>
		<category><![CDATA[potsdam]]></category>
		<category><![CDATA[treibhausgase]]></category>
		<category><![CDATA[wissenschaftler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fleischverbot.info/?p=911</guid>
		<description><![CDATA[Wenige Monate vor der Weltklimakonferenz in Kopenhagen haben tausende Wissenschaftler eindringlich vor &#8220;schnellen und unumkehrbaren Klimaveränderungen&#8221; gewarnt. Die Höhe des Treibhausgasausstoßes und andere wichtige Indikatoren zum Klimawandel lägen bereits an oder nahe an den jeweiligen Obergrenzen, die der Weltklimarat (IPCC) vorgegeben habe, heißt es in einem in Brüssel vorgelegten Bericht. Die Anstieg der Oberflächen- und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fleischverbot.info/2009/06/18/wissenschaftler-warnen-vor-unummkehrbarer-eisschmelze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

