<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Glücklich leben ohne Fleisch! &#187; paul mccartney</title>
	<atom:link href="http://fleischverbot.info/tag/paul-mccartney/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fleischverbot.info</link>
	<description>Yes, we can!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 15:23:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Peta motiviert Deuschlands &#8220;Klimastädte&#8221; zur vegetarischen Ernährung</title>
		<link>http://fleischverbot.info/2010/02/16/peta-motiviert-deutschlands-%e2%80%9eklimastadte%e2%80%9c-zur-vegetarischen-ernahrung/</link>
		<comments>http://fleischverbot.info/2010/02/16/peta-motiviert-deutschlands-%e2%80%9eklimastadte%e2%80%9c-zur-vegetarischen-ernahrung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 12:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[anja]]></category>
		<category><![CDATA[Anja Hägele]]></category>
		<category><![CDATA[Anzeigenmotive]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Beitrag]]></category>
		<category><![CDATA[bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeskanzlerin]]></category>
		<category><![CDATA[Bürger]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgermeister]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Climate]]></category>
		<category><![CDATA[climate conference]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschlands]]></category>
		<category><![CDATA[die welt]]></category>
		<category><![CDATA[Eis]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Erwärmung]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeug]]></category>
		<category><![CDATA[FAO]]></category>
		<category><![CDATA[Fleisch]]></category>
		<category><![CDATA[fleischfrei]]></category>
		<category><![CDATA[Fleischfreier]]></category>
		<category><![CDATA[fleischkonsum]]></category>
		<category><![CDATA[Fleischproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Folgen]]></category>
		<category><![CDATA[Forderung]]></category>
		<category><![CDATA[Form]]></category>
		<category><![CDATA[Gent]]></category>
		<category><![CDATA[goveggie]]></category>
		<category><![CDATA[Grün]]></category>
		<category><![CDATA[hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[hamburger]]></category>
		<category><![CDATA[Hybridfahrzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[ins]]></category>
		<category><![CDATA[Institut]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagnenleiterin]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimafolgenforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakonferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[kontakt]]></category>
		<category><![CDATA[Kopenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Land]]></category>
		<category><![CDATA[legende]]></category>
		<category><![CDATA[MÃ¼nchen]]></category>
		<category><![CDATA[McCartney]]></category>
		<category><![CDATA[Meat]]></category>
		<category><![CDATA[meat free monday]]></category>
		<category><![CDATA[mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Musiklegende]]></category>
		<category><![CDATA[paul mccartney]]></category>
		<category><![CDATA[Peta]]></category>
		<category><![CDATA[PETAs]]></category>
		<category><![CDATA[potsdam]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Prominente]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Rezept]]></category>
		<category><![CDATA[Rezepthefte]]></category>
		<category><![CDATA[Schaf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[stadt gent]]></category>
		<category><![CDATA[Star]]></category>
		<category><![CDATA[starter kit]]></category>
		<category><![CDATA[starter kits]]></category>
		<category><![CDATA[Tag]]></category>
		<category><![CDATA[Tier]]></category>
		<category><![CDATA[Tierrechtsorganisation]]></category>
		<category><![CDATA[Tierwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Vegetarisch]]></category>
		<category><![CDATA[vegetarismus]]></category>
		<category><![CDATA[veggie]]></category>
		<category><![CDATA[welt]]></category>
		<category><![CDATA[Woche]]></category>
		<category><![CDATA[Wochentag]]></category>
		<category><![CDATA[World]]></category>
		<category><![CDATA[world watch]]></category>
		<category><![CDATA[zen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fleischverbot.info/?p=2234</guid>
		<description><![CDATA[Die belgische Stadt Gent hat es 2009 vorgemacht, Bremen ist seit 2010 dabei. Beide Städte haben einen vegetarischen Wochentag eingeführt – aus Klimaschutz-Gründen. Denn die Fleischproduktion trägt massiv zur Klimaerwärmung bei. Die Welternährungsorganisation FAO veröffentlichte, dass die Tierwirtschaft zu 18 Prozent für den menschengemachten Klimawandel verantwortlich ist. Das World Watch Institute sieht den Anteil sogar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fleischverbot.info/2010/02/16/peta-motiviert-deutschlands-%e2%80%9eklimastadte%e2%80%9c-zur-vegetarischen-ernahrung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bremen propagiert &#8220;Veggiday&#8221;</title>
		<link>http://fleischverbot.info/2010/01/29/bremen-propagiert-veggiday/</link>
		<comments>http://fleischverbot.info/2010/01/29/bremen-propagiert-veggiday/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 09:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wohlbefinden]]></category>
		<category><![CDATA[Altenheim]]></category>
		<category><![CDATA[Anne]]></category>
		<category><![CDATA[AOK]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Atmosphäre]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[beatle]]></category>
		<category><![CDATA[Belastung]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegung]]></category>
		<category><![CDATA[Bewußtsein]]></category>
		<category><![CDATA[Bilanz]]></category>
		<category><![CDATA[bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Bremer]]></category>
		<category><![CDATA[brüssel]]></category>
		<category><![CDATA[Bürger]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgermeister]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerstiftung]]></category>
		<category><![CDATA[Christiane Schwalbe]]></category>
		<category><![CDATA[Christoph Hoppensack]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Dezember]]></category>
		<category><![CDATA[Donnerstag]]></category>
		<category><![CDATA[Durchschnitt]]></category>
		<category><![CDATA[Effekt]]></category>
		<category><![CDATA[Eis]]></category>
		<category><![CDATA[Emission]]></category>
		<category><![CDATA[Emissionen]]></category>
		<category><![CDATA[Engagement]]></category>
		<category><![CDATA[Erde]]></category>
		<category><![CDATA[Essen]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Europäer]]></category>
		<category><![CDATA[Europäischen]]></category>
		<category><![CDATA[Fleisch]]></category>
		<category><![CDATA[Gent]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[gesund]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Großbritannien]]></category>
		<category><![CDATA[Heimstiftung]]></category>
		<category><![CDATA[Herz]]></category>
		<category><![CDATA[Inder]]></category>
		<category><![CDATA[initiative]]></category>
		<category><![CDATA[Initiatorin]]></category>
		<category><![CDATA[ins]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internetseite]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Jahr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantine]]></category>
		<category><![CDATA[kilo]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimabilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Kommission]]></category>
		<category><![CDATA[Kreislauferkrankung]]></category>
		<category><![CDATA[kühe]]></category>
		<category><![CDATA[Land]]></category>
		<category><![CDATA[Lauf]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[McCartney]]></category>
		<category><![CDATA[Meat]]></category>
		<category><![CDATA[Menge]]></category>
		<category><![CDATA[Methan]]></category>
		<category><![CDATA[Mittel]]></category>
		<category><![CDATA[Mittwoch]]></category>
		<category><![CDATA[Nahrung]]></category>
		<category><![CDATA[paul mccartney]]></category>
		<category><![CDATA[Pension]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Prominente]]></category>
		<category><![CDATA[Restaurant]]></category>
		<category><![CDATA[Restaurants]]></category>
		<category><![CDATA[Rezept]]></category>
		<category><![CDATA[Schaf]]></category>
		<category><![CDATA[sir paul mccartney]]></category>
		<category><![CDATA[Slogan]]></category>
		<category><![CDATA[sozial]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialstaatsrat]]></category>
		<category><![CDATA[spart]]></category>
		<category><![CDATA[Staat]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[stadt gent]]></category>
		<category><![CDATA[Stein]]></category>
		<category><![CDATA[Tag]]></category>
		<category><![CDATA[Treibhauseffekt]]></category>
		<category><![CDATA[Treibhausgas]]></category>
		<category><![CDATA[treibhausgase]]></category>
		<category><![CDATA[Treibhausgasemission]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Vegetarier]]></category>
		<category><![CDATA[Vegetarisch]]></category>
		<category><![CDATA[vegetarisch essen]]></category>
		<category><![CDATA[veggie]]></category>
		<category><![CDATA[VeggieDag]]></category>
		<category><![CDATA[Verzicht]]></category>
		<category><![CDATA[Vieh]]></category>
		<category><![CDATA[Viehzucht]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsitzende]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[welt]]></category>
		<category><![CDATA[Werk]]></category>
		<category><![CDATA[Woche]]></category>
		<category><![CDATA[zen]]></category>
		<category><![CDATA[Zucht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fleischverbot.info/?p=2137</guid>
		<description><![CDATA[In Bremen soll der Donnerstag zum &#8220;Veggiday&#8221; werden. In Kantinen und Restaurants soll an diesem Tag auf Fleisch verzichtet werden, sagt der Bürgermeister. Einmal in der Woche ein gutes Werk tun &#8211; der &#8220;Veggiday&#8221; macht es möglich: Auf Fleisch verzichten tut der Gesundheit gut, es hilft auch der Klimabilanz. Ein Teil der Herz-Kreislauferkrankungen könnte vermieden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fleischverbot.info/2010/01/29/bremen-propagiert-veggiday/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stop Eating Meat and Save the Planet?</title>
		<link>http://fleischverbot.info/2010/01/25/stop-eating-meat-and-save-the-planet/</link>
		<comments>http://fleischverbot.info/2010/01/25/stop-eating-meat-and-save-the-planet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 17:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Good Food]]></category>
		<category><![CDATA[action]]></category>
		<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[animal]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[beatle]]></category>
		<category><![CDATA[buddhist precepts]]></category>
		<category><![CDATA[Change]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[ching hai]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Climate]]></category>
		<category><![CDATA[climate change]]></category>
		<category><![CDATA[climate conference]]></category>
		<category><![CDATA[Consumption]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[copenhagen conference]]></category>
		<category><![CDATA[country]]></category>
		<category><![CDATA[dairy industries]]></category>
		<category><![CDATA[December]]></category>
		<category><![CDATA[developing economies]]></category>
		<category><![CDATA[element]]></category>
		<category><![CDATA[environment]]></category>
		<category><![CDATA[environmental disasters]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[european parliament]]></category>
		<category><![CDATA[factory]]></category>
		<category><![CDATA[farming]]></category>
		<category><![CDATA[fertilizer]]></category>
		<category><![CDATA[Food]]></category>
		<category><![CDATA[food policy]]></category>
		<category><![CDATA[Form]]></category>
		<category><![CDATA[free sandwiches]]></category>
		<category><![CDATA[fuel]]></category>
		<category><![CDATA[Gent]]></category>
		<category><![CDATA[government]]></category>
		<category><![CDATA[greenhouse]]></category>
		<category><![CDATA[greenhouse gas]]></category>
		<category><![CDATA[greenhouse gases]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[industry]]></category>
		<category><![CDATA[ins]]></category>
		<category><![CDATA[Institut]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Land]]></category>
		<category><![CDATA[Linke]]></category>
		<category><![CDATA[Livelihoods]]></category>
		<category><![CDATA[livestock]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[McCartney]]></category>
		<category><![CDATA[Meat]]></category>
		<category><![CDATA[meat consumption]]></category>
		<category><![CDATA[meat production]]></category>
		<category><![CDATA[Methan]]></category>
		<category><![CDATA[milk]]></category>
		<category><![CDATA[Nation]]></category>
		<category><![CDATA[November]]></category>
		<category><![CDATA[Organization]]></category>
		<category><![CDATA[Pachauri]]></category>
		<category><![CDATA[parliament]]></category>
		<category><![CDATA[paul mccartney]]></category>
		<category><![CDATA[pictures of lambs]]></category>
		<category><![CDATA[Planet]]></category>
		<category><![CDATA[principal goals]]></category>
		<category><![CDATA[production]]></category>
		<category><![CDATA[protein]]></category>
		<category><![CDATA[Rajendra]]></category>
		<category><![CDATA[rajendra pachauri]]></category>
		<category><![CDATA[Rand]]></category>
		<category><![CDATA[Rote]]></category>
		<category><![CDATA[sas]]></category>
		<category><![CDATA[save]]></category>
		<category><![CDATA[Show]]></category>
		<category><![CDATA[sir paul mccartney]]></category>
		<category><![CDATA[snack]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[summit meeting]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[Time]]></category>
		<category><![CDATA[vegan]]></category>
		<category><![CDATA[vegetarian]]></category>
		<category><![CDATA[vegetarian diets]]></category>
		<category><![CDATA[vegetarianism]]></category>
		<category><![CDATA[vitamin]]></category>
		<category><![CDATA[Warming]]></category>
		<category><![CDATA[WHO]]></category>
		<category><![CDATA[World]]></category>
		<category><![CDATA[world watch]]></category>
		<category><![CDATA[zen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fleischverbot.info/?p=2094</guid>
		<description><![CDATA[Delegates arriving at the gates of the climate conference in Copenhagen last month were met by women in furry animal suits holding placards showing pictures of lambs, cows and pigs and warning, “Don’t Eat Me.” The women were representatives of Ching Hai, the leader of a group that advocates adherence to Buddhist precepts, including following [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fleischverbot.info/2010/01/25/stop-eating-meat-and-save-the-planet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EVANA Interview mit Mateus Mendes</title>
		<link>http://fleischverbot.info/2010/01/14/evana-interview-mit-mateus-mendes-portugal-uber-die-%e2%80%98internationale-vegetarische-woche%e2%80%99/</link>
		<comments>http://fleischverbot.info/2010/01/14/evana-interview-mit-mateus-mendes-portugal-uber-die-%e2%80%98internationale-vegetarische-woche%e2%80%99/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 05:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wohlbefinden]]></category>
		<category><![CDATA[Aspekt]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[brigitte bardot]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Erde]]></category>
		<category><![CDATA[Erderwärmung]]></category>
		<category><![CDATA[Erfordernis]]></category>
		<category><![CDATA[Erwärmung]]></category>
		<category><![CDATA[evana]]></category>
		<category><![CDATA[Fleisch]]></category>
		<category><![CDATA[Gelegenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Kopenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensstil]]></category>
		<category><![CDATA[mateus mendes]]></category>
		<category><![CDATA[Nation]]></category>
		<category><![CDATA[November]]></category>
		<category><![CDATA[Pachauri]]></category>
		<category><![CDATA[Parlament]]></category>
		<category><![CDATA[paul mccartney]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt]]></category>
		<category><![CDATA[Rajendra]]></category>
		<category><![CDATA[Restaurant]]></category>
		<category><![CDATA[Schaf]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[vegan]]></category>
		<category><![CDATA[Vegetarier]]></category>
		<category><![CDATA[vegetarier woche]]></category>
		<category><![CDATA[Vegetarisch]]></category>
		<category><![CDATA[vegetarismus]]></category>
		<category><![CDATA[Woche]]></category>
		<category><![CDATA[Ziel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fleischverbot.info/?p=2026</guid>
		<description><![CDATA[Das öffentliche Interesse am Vegetarismus wächst, und immer mehr bekannte Persönlichkeiten werben für diesen umweltschonenden und segensreichen Lebensstil. Im November 2009 forderte Brigitte Bardot einen Europäischen Vegetarischen Tag. Einige Wochen später warben Paul McCartney und Dr. Rajendra K. Pachauri im Europäischen Parlament für den Vegetarismus als wirkungsvollste Waffe im Kampf gegen die Klimaänderung: &#8220;Weniger Fleisch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fleischverbot.info/2010/01/14/evana-interview-mit-mateus-mendes-portugal-uber-die-%e2%80%98internationale-vegetarische-woche%e2%80%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paul McCartney&#8217;s Meat Free Monday song</title>
		<link>http://fleischverbot.info/2009/12/15/paul-mccartneys-meat-free-monday-song/</link>
		<comments>http://fleischverbot.info/2009/12/15/paul-mccartneys-meat-free-monday-song/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 14:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Good Food]]></category>
		<category><![CDATA[meat free monday]]></category>
		<category><![CDATA[paul mccartney]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fleischverbot.info/?p=1671</guid>
		<description><![CDATA[[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=NnNFryHonQo[/youtube] Verwandte ArtikelPeta motiviert Deuschlands &#8220;Klimastädte&#8221; zur vegetarischen ErnährungPaul McCartney will “fleischfreie Montage”So sieht das Essen der Zukunft ausBremen propagiert &#8220;Veggiday&#8221;Stop Eating Meat and Save the Planet?EVANA Interview mit Mateus Mendes]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fleischverbot.info/2009/12/15/paul-mccartneys-meat-free-monday-song/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kopenhagen, Agrarlobbies und Frankensteintiere</title>
		<link>http://fleischverbot.info/2009/12/14/kopenhagen-agrarlobbies-und-frankensteintiere/</link>
		<comments>http://fleischverbot.info/2009/12/14/kopenhagen-agrarlobbies-und-frankensteintiere/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 09:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wohlbefinden]]></category>
		<category><![CDATA[Bauer]]></category>
		<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[Eis]]></category>
		<category><![CDATA[Erde]]></category>
		<category><![CDATA[Erwärmung]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Fleisch]]></category>
		<category><![CDATA[fleischkonsum]]></category>
		<category><![CDATA[friedensnobelpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Gent]]></category>
		<category><![CDATA[Genuss]]></category>
		<category><![CDATA[Gewicht]]></category>
		<category><![CDATA[Grün]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptverursacher]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[ins]]></category>
		<category><![CDATA[ipcc]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[krankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[kühe]]></category>
		<category><![CDATA[Land]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Milch]]></category>
		<category><![CDATA[Mittel]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlande]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlanden]]></category>
		<category><![CDATA[Nobelpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Nobelpreisträger]]></category>
		<category><![CDATA[Pachauri]]></category>
		<category><![CDATA[Parlament]]></category>
		<category><![CDATA[paul mccartney]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt]]></category>
		<category><![CDATA[Rajendra]]></category>
		<category><![CDATA[rajendra pachauri]]></category>
		<category><![CDATA[Schwein]]></category>
		<category><![CDATA[stadt gent]]></category>
		<category><![CDATA[Tag]]></category>
		<category><![CDATA[Tier]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere]]></category>
		<category><![CDATA[Treibhausgas]]></category>
		<category><![CDATA[treibhausgase]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Vegetarisch]]></category>
		<category><![CDATA[welt]]></category>
		<category><![CDATA[wissenschaftler]]></category>
		<category><![CDATA[zen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fleischverbot.info/?p=1515</guid>
		<description><![CDATA[Noch gelingt es den Agrarlobbies weitestgehend, das Thema &#8220;Fleisch&#8221; von der Klimaschutzagenda fern zu halten. Aber ihr Einfluss nimmt ab, und ihre Lösungsansätze sind inakzeptabel. Aus aktuellem Anlass berichten die Medien momentan verstärkt über das Thema »Klimawandel«. Viel zu selten, aber zumindest vereinzelt, wird dabei auch über einen der Hauptverursacher &#8211; die industrielle Fleischproduktion &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fleischverbot.info/2009/12/14/kopenhagen-agrarlobbies-und-frankensteintiere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>London wird vegetarierfreundlichste Stadt der Welt</title>
		<link>http://fleischverbot.info/2009/12/07/london-wird-vegetarierfreundlichste-stadt-der-welt/</link>
		<comments>http://fleischverbot.info/2009/12/07/london-wird-vegetarierfreundlichste-stadt-der-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 16:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wohlbefinden]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[melbourne]]></category>
		<category><![CDATA[mumbai]]></category>
		<category><![CDATA[paul mccartney]]></category>
		<category><![CDATA[Restaurants]]></category>
		<category><![CDATA[schiffe der welt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fleischverbot.info/?p=1434</guid>
		<description><![CDATA[„Nach 40 Jahren auf Tour als Vegetarier macht es mich stolz sagen zu können, dass es – was das Essen betrifft – nirgendwo so schön ist wie zu Hause“, so der langjährige PETA-Unterstützer und Vegetarier Paul McCartney. PETA USA ernannte London nun zur vegetarierfreundlichsten Stadt der Welt. Die mit zwei Millionen Mitgliedern und Unterstützern weltweit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fleischverbot.info/2009/12/07/london-wird-vegetarierfreundlichste-stadt-der-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>McCartney will Klimawandel mit fleischfreiem Tag bekämpfen</title>
		<link>http://fleischverbot.info/2009/11/30/mccartney-will-klimawandel-mit-fleischfreiem-tag-bekampfen/</link>
		<comments>http://fleischverbot.info/2009/11/30/mccartney-will-klimawandel-mit-fleischfreiem-tag-bekampfen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 14:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[beatle]]></category>
		<category><![CDATA[brüssel]]></category>
		<category><![CDATA[Eis]]></category>
		<category><![CDATA[Emissionen]]></category>
		<category><![CDATA[Erde]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[fache]]></category>
		<category><![CDATA[Fleisch]]></category>
		<category><![CDATA[fleischfrei]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Kopenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[parliament]]></category>
		<category><![CDATA[paul mccartney]]></category>
		<category><![CDATA[Treibhausgas]]></category>
		<category><![CDATA[welt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirkung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fleischverbot.info/?p=1343</guid>
		<description><![CDATA[Ex-Beatle Paul McCartney will mit einem &#8220;fleischfreien Tag&#8221; gegen den Klimawandel kämpfen. Einen Tag in der Woche ohne Fleisch auszukommen sei ein einfacher Schritt für jeden und habe bedeutende Auswirkungen, sagte McCartney in Brüssel dem Magazin &#8220;The Parliament&#8221;. Am Donnerstag will er im EU-Parlament für seine Kampagne &#8220;Fleischfreier Montag&#8221; werben, die auch Bestandteil seiner Konzerttour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fleischverbot.info/2009/11/30/mccartney-will-klimawandel-mit-fleischfreiem-tag-bekampfen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fleischfreier Wochentag in Deutschlands „Klimastädten“ / PETA will lokale Klimapolitik unterstützen</title>
		<link>http://fleischverbot.info/2009/11/05/fleischfreier-wochentag-in-deutschlands-%e2%80%9eklimastadten%e2%80%9c-peta-will-lokale-klimapolitik-unterstutzen/</link>
		<comments>http://fleischverbot.info/2009/11/05/fleischfreier-wochentag-in-deutschlands-%e2%80%9eklimastadten%e2%80%9c-peta-will-lokale-klimapolitik-unterstutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 06:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[anja]]></category>
		<category><![CDATA[Bonn]]></category>
		<category><![CDATA[bremen]]></category>
		<category><![CDATA[dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[england]]></category>
		<category><![CDATA[frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[greifswald]]></category>
		<category><![CDATA[hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[hanau]]></category>
		<category><![CDATA[hannover]]></category>
		<category><![CDATA[heidelberg]]></category>
		<category><![CDATA[iserlohn]]></category>
		<category><![CDATA[kaiserslautern]]></category>
		<category><![CDATA[letzte woche]]></category>
		<category><![CDATA[paul mccartney]]></category>
		<category><![CDATA[pforzheim]]></category>
		<category><![CDATA[stadt gent]]></category>
		<category><![CDATA[starter kits]]></category>
		<category><![CDATA[worldwatch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fleischverbot.info/?p=1226</guid>
