<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Glücklich leben ohne Fleisch! &#187; Folgen</title>
	<atom:link href="http://fleischverbot.info/tag/folgen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fleischverbot.info</link>
	<description>Yes, we can!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 15:23:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vegetarier sind Klimaschützer</title>
		<link>http://fleischverbot.info/2011/04/15/vegetarier-sind-klimaschutzer/</link>
		<comments>http://fleischverbot.info/2011/04/15/vegetarier-sind-klimaschutzer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 12:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[armen]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Autofahrt]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Bilanz]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Eis]]></category>
		<category><![CDATA[Emission]]></category>
		<category><![CDATA[Emissionen]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Essen]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[FAO]]></category>
		<category><![CDATA[Fleisch]]></category>
		<category><![CDATA[Folgen]]></category>
		<category><![CDATA[Form]]></category>
		<category><![CDATA[Futtermittel]]></category>
		<category><![CDATA[Gemüse]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetz]]></category>
		<category><![CDATA[gesund]]></category>
		<category><![CDATA[Glühbirne]]></category>
		<category><![CDATA[Holz]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[ins]]></category>
		<category><![CDATA[Institut]]></category>
		<category><![CDATA[Jahr]]></category>
		<category><![CDATA[kilo]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimabilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Klimafolgenforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Land]]></category>
		<category><![CDATA[Mittel]]></category>
		<category><![CDATA[Peta]]></category>
		<category><![CDATA[potsdam]]></category>
		<category><![CDATA[Rind]]></category>
		<category><![CDATA[Rindfleisch]]></category>
		<category><![CDATA[schneider]]></category>
		<category><![CDATA[Slogan]]></category>
		<category><![CDATA[Star]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Tier]]></category>
		<category><![CDATA[Tierrechtsorganisation]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[vegan]]></category>
		<category><![CDATA[Veganer]]></category>
		<category><![CDATA[Vegetarier]]></category>
		<category><![CDATA[Vegetarisch]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[welt]]></category>
		<category><![CDATA[World]]></category>
		<category><![CDATA[worldwatch]]></category>
		<category><![CDATA[zen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fleischverbot.info/?p=2558</guid>
		<description><![CDATA[Schauspielerin und Sängerin Katja Riemann engagiert sich jetzt erstmals für die Tierrechtsorganisation PETA Deutschland e.V. In einem maßgeschneiderten Gemüsekleid posiert sie für gesunde Ernährung: „Vegetarier sind Klimaschützer“ lautet der Slogan des Motivs, das in Berlin von der Fotografin Nela König in Szene gesetzt wurde. Das Kleid wurde in stundenlanger Kleinstarbeit angepasst und setzt sich aus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fleischverbot.info/2011/04/15/vegetarier-sind-klimaschutzer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vegetarier leben gesünder</title>
		<link>http://fleischverbot.info/2011/04/15/vegetarier-leben-gesunder/</link>
		<comments>http://fleischverbot.info/2011/04/15/vegetarier-leben-gesunder/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 11:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wohlbefinden]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegung]]></category>
		<category><![CDATA[blut]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Eis]]></category>
		<category><![CDATA[Entscheid]]></category>
		<category><![CDATA[Entscheidung]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Fisch]]></category>
		<category><![CDATA[Fleisch]]></category>
		<category><![CDATA[fleischkonsum]]></category>
		<category><![CDATA[Folgen]]></category>
		<category><![CDATA[Forscher]]></category>
		<category><![CDATA[Genuss]]></category>
		<category><![CDATA[gesund]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gewicht]]></category>
		<category><![CDATA[Herz]]></category>
		<category><![CDATA[ins]]></category>
		<category><![CDATA[Jahr]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheit]]></category>
		<category><![CDATA[krankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Lauf]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensstil]]></category>
		<category><![CDATA[mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Person]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[quelle]]></category>
		<category><![CDATA[Schaf]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Star]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Tag]]></category>
		<category><![CDATA[umfa]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Vegetarier]]></category>
		<category><![CDATA[Verzicht]]></category>
		<category><![CDATA[wissenschaftler]]></category>
		<category><![CDATA[Zahl]]></category>
		<category><![CDATA[zen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fleischverbot.info/?p=2556</guid>
		<description><![CDATA[Der Mensch braucht lange nicht so viel Fleisch, wie er tatsächlich verzehrt. Will er seiner Gesundheit etwas Gutes tun, empfiehlt es sich sogar, den Fleischkonsum drastisch zu reduzieren – oder ganz darauf zu verzichten. Vegetarier haben ein um 36 Prozent geringeres Risiko als Fleischesser, ein metabolisches Syndrom zu entwickeln. Das metabolische Syndrom umfasst die wichtigsten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fleischverbot.info/2011/04/15/vegetarier-leben-gesunder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fleisch und Milchprodukte in der Werbung? Nein Danke!</title>
		<link>http://fleischverbot.info/2011/04/09/fleisch-und-milchprodukte-in-der-werbung-nein-danke/</link>
		<comments>http://fleischverbot.info/2011/04/09/fleisch-und-milchprodukte-in-der-werbung-nein-danke/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 01:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wohlbefinden]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[ausbeutung]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[baby]]></category>
		<category><![CDATA[Bilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Bio]]></category>
		<category><![CDATA[blut]]></category>
		<category><![CDATA[Bürger]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[darm]]></category>
		<category><![CDATA[der schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[der welt]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[die schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[die welt]]></category>
		<category><![CDATA[Effekt]]></category>
		<category><![CDATA[Eiern]]></category>
		<category><![CDATA[Eis]]></category>
		<category><![CDATA[england]]></category>
		<category><![CDATA[Erde]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Erwärmung]]></category>
		<category><![CDATA[Esa]]></category>
		<category><![CDATA[Essen]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Experte]]></category>
		<category><![CDATA[experten]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Fisch]]></category>
		<category><![CDATA[Fleisch]]></category>
		<category><![CDATA[Fleischindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[fleischkonsum]]></category>
		<category><![CDATA[Folgen]]></category>
		<category><![CDATA[Food]]></category>
		<category><![CDATA[Form]]></category>
		<category><![CDATA[Futtermittel]]></category>
		<category><![CDATA[Gent]]></category>
		<category><![CDATA[Genuss]]></category>
		<category><![CDATA[gericht]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetz]]></category>
		<category><![CDATA[gesund]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[gramm]]></category>
		<category><![CDATA[Grün]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptverursacher]]></category>
		<category><![CDATA[Haustier]]></category>
		<category><![CDATA[Herz]]></category>
		<category><![CDATA[hindus]]></category>
		<category><![CDATA[Hunger]]></category>
		<category><![CDATA[Inder]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[ins]]></category>
		<category><![CDATA[Intensiv]]></category>
		<category><![CDATA[Jahr]]></category>
		<category><![CDATA[kilo]]></category>
		<category><![CDATA[Kilogramm]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimabilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Konsument]]></category>
		<category><![CDATA[Kopf]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheit]]></category>
		<category><![CDATA[krankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Krebs]]></category>
		<category><![CDATA[Lachgas]]></category>
		<category><![CDATA[Land]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensstil]]></category>
		<category><![CDATA[leiden]]></category>
		<category><![CDATA[Material]]></category>
		<category><![CDATA[mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Methan]]></category>
		<category><![CDATA[Milch]]></category>
		<category><![CDATA[Milchprodukt]]></category>
		<category><![CDATA[Milchprodukte]]></category>
		<category><![CDATA[Mittel]]></category>
		<category><![CDATA[Moral]]></category>
		<category><![CDATA[Nahrung]]></category>
		<category><![CDATA[Nutztiere]]></category>
		<category><![CDATA[Perma]]></category>
		<category><![CDATA[Planet]]></category>
		<category><![CDATA[planeten]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Reihe]]></category>
		<category><![CDATA[Richtung]]></category>
		<category><![CDATA[Schaf]]></category>
		<category><![CDATA[Schlachtung]]></category>
		<category><![CDATA[Schwangerschaft]]></category>
		<category><![CDATA[schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenlicht]]></category>
		<category><![CDATA[spart]]></category>
		<category><![CDATA[Strich]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Teilen]]></category>
		<category><![CDATA[Tier]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere]]></category>
		<category><![CDATA[Tierschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Tiertransport]]></category>
		<category><![CDATA[Time]]></category>
		<category><![CDATA[Treibhausgas]]></category>
		<category><![CDATA[treibhausgase]]></category>
		<category><![CDATA[Umgang]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Unbehagen]]></category>
		<category><![CDATA[UNO]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[vegan]]></category>
		<category><![CDATA[Veganer]]></category>
		<category><![CDATA[Vegetarier]]></category>
		<category><![CDATA[Vegetarisch]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Verursacher]]></category>
		<category><![CDATA[Vieh]]></category>
		<category><![CDATA[Viehzucht]]></category>
		<category><![CDATA[volk]]></category>
		<category><![CDATA[Vorteil]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[welt]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[wissenschaftler]]></category>
		<category><![CDATA[Woche]]></category>
		<category><![CDATA[Zahl]]></category>
		<category><![CDATA[Zehntausend]]></category>
		<category><![CDATA[zen]]></category>
		<category><![CDATA[Ziel]]></category>
		<category><![CDATA[Zielen]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilisation]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilisationskrankheit]]></category>
		<category><![CDATA[Zucht]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fleischverbot.info/?p=2513</guid>
		<description><![CDATA[Durch die Werbung für Fleisch-, Fisch-, Eier- und Milchprodukte wird den Konsumenten vorgegaukelt, sich gesund zu ernähren. Zusätzlich wird ihm suggeriert, dass diese tierische Produkte für die Ernährung, Verdauung usw. unabdinglich sind. Es wird jedoch bewusst unterlassen, den Konsumenten die Hintergründe für die Erzeugung dieser Produkte aufzuzeigen. Die wenigsten Menschen wissen, welchen Grausamkeiten und Qualen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fleischverbot.info/2011/04/09/fleisch-und-milchprodukte-in-der-werbung-nein-danke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PETA fordert Subventions-Stopp für tierische Produkte</title>
		<link>http://fleischverbot.info/2011/03/10/peta-fordert-subventions-stopp-fur-tierische-produkte/</link>
		<comments>http://fleischverbot.info/2011/03/10/peta-fordert-subventions-stopp-fur-tierische-produkte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 10:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Allergie]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[der welt]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Eis]]></category>
		<category><![CDATA[Emission]]></category>
		<category><![CDATA[Emissionen]]></category>
		<category><![CDATA[Erde]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeug]]></category>
		<category><![CDATA[FAO]]></category>
		<category><![CDATA[Fleisch]]></category>
		<category><![CDATA[Fleischsteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Folgen]]></category>
		<category><![CDATA[Form]]></category>
		<category><![CDATA[Gerechtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetz]]></category>
		<category><![CDATA[gesund]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[getreide]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptverursacher]]></category>
		<category><![CDATA[Herz]]></category>
		<category><![CDATA[Inder]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[ins]]></category>
		<category><![CDATA[Intensiv]]></category>
		<category><![CDATA[Jahr]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheit]]></category>
		<category><![CDATA[krankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Land]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[luxus]]></category>
		<category><![CDATA[Milch]]></category>
		<category><![CDATA[Milliarde]]></category>
		<category><![CDATA[Mittel]]></category>
		<category><![CDATA[Obst]]></category>
		<category><![CDATA[Peta]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Sabine]]></category>
		<category><![CDATA[Schaf]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Tag]]></category>
		<category><![CDATA[Tier]]></category>
		<category><![CDATA[Tierrechtsorganisation]]></category>
		<category><![CDATA[umfa]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Verursacher]]></category>
		<category><![CDATA[Vieh]]></category>
		<category><![CDATA[welt]]></category>
		<category><![CDATA[Zahl]]></category>
		<category><![CDATA[zen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fleischverbot.info/?p=2458</guid>
		<description><![CDATA[Die aktuelle Regelung bei den Mehrwertsteuers&#228;tzen ist unsinnig, kritisiert die Tierrechtsorganisation PETA Deutschland e. V. Alkohol, Zigaretten, Luxusfahrzeuge und Benzin werden wegen ihrer Folgen auf die Umwelt und die Gesundheit mit 19 Prozent besteuert, Fleisch und tierische Produkte jedoch nicht. Dabei ist insbesondere Fleisch laut zahlreicher Studien eines der unges&#252;ndesten und umweltsch&#228;dlichsten Produkte, die man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fleischverbot.info/2011/03/10/peta-fordert-subventions-stopp-fur-tierische-produkte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peta motiviert Deuschlands &#8220;Klimastädte&#8221; zur vegetarischen Ernährung</title>
		<link>http://fleischverbot.info/2010/02/16/peta-motiviert-deutschlands-%e2%80%9eklimastadte%e2%80%9c-zur-vegetarischen-ernahrung/</link>
		<comments>http://fleischverbot.info/2010/02/16/peta-motiviert-deutschlands-%e2%80%9eklimastadte%e2%80%9c-zur-vegetarischen-ernahrung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 12:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[anja]]></category>
		<category><![CDATA[Anja Hägele]]></category>
		<category><![CDATA[Anzeigenmotive]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Beitrag]]></category>
		<category><![CDATA[bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeskanzlerin]]></category>
		<category><![CDATA[Bürger]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgermeister]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Climate]]></category>
		<category><![CDATA[climate conference]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschlands]]></category>
		<category><![CDATA[die welt]]></category>
		<category><![CDATA[Eis]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Erwärmung]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeug]]></category>
		<category><![CDATA[FAO]]></category>
		<category><![CDATA[Fleisch]]></category>
		<category><![CDATA[fleischfrei]]></category>
		<category><![CDATA[Fleischfreier]]></category>
		<category><![CDATA[fleischkonsum]]></category>
		<category><![CDATA[Fleischproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Folgen]]></category>
		<category><![CDATA[Forderung]]></category>
		<category><![CDATA[Form]]></category>
		<category><![CDATA[Gent]]></category>
		<category><![CDATA[goveggie]]></category>
		<category><![CDATA[Grün]]></category>
		<category><![CDATA[hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[hamburger]]></category>
		<category><![CDATA[Hybridfahrzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[ins]]></category>
		<category><![CDATA[Institut]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagnenleiterin]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimafolgenforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakonferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[kontakt]]></category>
		<category><![CDATA[Kopenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Land]]></category>
		<category><![CDATA[legende]]></category>
		<category><![CDATA[MÃ¼nchen]]></category>
		<category><![CDATA[McCartney]]></category>
		<category><![CDATA[Meat]]></category>
		<category><![CDATA[meat free monday]]></category>
		<category><![CDATA[mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Musiklegende]]></category>
		<category><![CDATA[paul mccartney]]></category>
		<category><![CDATA[Peta]]></category>
		<category><![CDATA[PETAs]]></category>
		<category><![CDATA[potsdam]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Prominente]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Rezept]]></category>
		<category><![CDATA[Rezepthefte]]></category>
		<category><![CDATA[Schaf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[stadt gent]]></category>
		<category><![CDATA[Star]]></category>
		<category><![CDATA[starter kit]]></category>
		<category><![CDATA[starter kits]]></category>
		<category><![CDATA[Tag]]></category>
		<category><![CDATA[Tier]]></category>
		<category><![CDATA[Tierrechtsorganisation]]></category>
		<category><![CDATA[Tierwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Vegetarisch]]></category>
		<category><![CDATA[vegetarismus]]></category>
		<category><![CDATA[veggie]]></category>
		<category><![CDATA[welt]]></category>
		<category><![CDATA[Woche]]></category>
		<category><![CDATA[Wochentag]]></category>
		<category><![CDATA[World]]></category>
		<category><![CDATA[world watch]]></category>
		<category><![CDATA[zen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fleischverbot.info/?p=2234</guid>
		<description><![CDATA[Die belgische Stadt Gent hat es 2009 vorgemacht, Bremen ist seit 2010 dabei. Beide Städte haben einen vegetarischen Wochentag eingeführt – aus Klimaschutz-Gründen. Denn die Fleischproduktion trägt massiv zur Klimaerwärmung bei. Die Welternährungsorganisation FAO veröffentlichte, dass die Tierwirtschaft zu 18 Prozent für den menschengemachten Klimawandel verantwortlich ist. Das World Watch Institute sieht den Anteil sogar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fleischverbot.info/2010/02/16/peta-motiviert-deutschlands-%e2%80%9eklimastadte%e2%80%9c-zur-vegetarischen-ernahrung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parlament der Niederlande stimmt für fleischfreien Tag</title>
		<link>http://fleischverbot.info/2009/12/11/parlament-der-niederlande-stimmt-fur-fleischfreien-tag/</link>
		<comments>http://fleischverbot.info/2009/12/11/parlament-der-niederlande-stimmt-fur-fleischfreien-tag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 12:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wohlbefinden]]></category>
		<category><![CDATA[Antrag]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstoß]]></category>
		<category><![CDATA[Bewerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Dezember]]></category>
		<category><![CDATA[Fisch]]></category>
		<category><![CDATA[Fischkonsums]]></category>
		<category><![CDATA[Fleisch]]></category>
		<category><![CDATA[fleischkonsum]]></category>
		<category><![CDATA[Folgen]]></category>
		<category><![CDATA[Grün]]></category>
		<category><![CDATA[Jahr]]></category>
		<category><![CDATA[Kammer]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[Klimagipfel]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Kopenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[Linke]]></category>
		<category><![CDATA[Milchprodukt]]></category>
		<category><![CDATA[Milchproduktekonsums]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlande]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlanden]]></category>
		<category><![CDATA[Niederländer]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitskampagne]]></category>
		<category><![CDATA[Parlament]]></category>
		<category><![CDATA[Partei]]></category>
		<category><![CDATA[Reduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Signal]]></category>
		<category><![CDATA[sprecher]]></category>
		<category><![CDATA[Tierschutzpartei]]></category>
		<category><![CDATA[VEBU]]></category>
		<category><![CDATA[welt]]></category>
		<category><![CDATA[windmühle-holland]]></category>
		<category><![CDATA[Zeigefinger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fleischverbot.info/?p=1453</guid>
		<description><![CDATA[Am 8. Dezember hat die zweite Kammer im niederländischen Parlament einen  gemeinsamen Antrag der Parteien &#8220;Grün Linke&#8221; und der Tierschutzpartei angenommen, der die Bewerbung eines fleischfreien Tages fordert. Eine Öffentlichkeitskampagne soll nun über die Folgen des Fleisch- , Fisch- und Milchproduktekonsums in den Niederlanden aufklären. Tofik Dibi, Parlamentsmitglied und Sprecher der Grün Linken, zeigt sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fleischverbot.info/2009/12/11/parlament-der-niederlande-stimmt-fur-fleischfreien-tag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vier Pfoten verurteilet Fleischkonsum als Klimakiller Nummer Eins</title>
		<link>http://fleischverbot.info/2009/12/03/vier-pfoten-verurteilt-fleischkonsum-als-klimakiller-nummer-eins/</link>
		<comments>http://fleischverbot.info/2009/12/03/vier-pfoten-verurteilt-fleischkonsum-als-klimakiller-nummer-eins/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 10:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstoß]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Dezember]]></category>
		<category><![CDATA[Diskussion]]></category>
		<category><![CDATA[Effekt]]></category>
		<category><![CDATA[Eis]]></category>
		<category><![CDATA[Emission]]></category>
		<category><![CDATA[Erde]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[FAO]]></category>
		<category><![CDATA[Fleisch]]></category>
		<category><![CDATA[fleischkonsum]]></category>
		<category><![CDATA[Folgen]]></category>
		<category><![CDATA[gesund]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[ins]]></category>
		<category><![CDATA[Jahr]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[klimakiller]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Kopenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Land]]></category>
		<category><![CDATA[mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Milch]]></category>
		<category><![CDATA[Million]]></category>
		<category><![CDATA[Nation]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt]]></category>
		<category><![CDATA[Reduktion]]></category>
		<category><![CDATA[regenwald]]></category>
		<category><![CDATA[senken]]></category>
		<category><![CDATA[spart]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Tier]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere]]></category>
		<category><![CDATA[Treibhauseffekt]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Wald]]></category>
		<category><![CDATA[welt]]></category>
		<category><![CDATA[Wurst]]></category>
		<category><![CDATA[zen]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fleischverbot.info/?p=1399</guid>
		<description><![CDATA[Vom 7. bis 18. Dezember 2009 findet in Kopenhagen die United Nations Climate Change Conference statt. Die Zukunft der internationalen Klimaschutzpolitik soll bestimmt werden. Der Schutz des Regenwaldes sowie die Reduzierung des weltweiten CO2-Ausstoßes stehen dabei ganz oben auf der Agenda. Doch bisher wurde in der öffentlichen Diskussion der größte Klimafeind kaum beachtet: Fleisch aus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fleischverbot.info/2009/12/03/vier-pfoten-verurteilt-fleischkonsum-als-klimakiller-nummer-eins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brigitte Bardots offener Brief an Barroso</title>
		<link>http://fleischverbot.info/2009/11/10/brigitte-bardot-an-ec-prasident-jose-manuel-barroso/</link>
