<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Glücklich leben ohne Fleisch! &#187; Durchschnitt</title>
	<atom:link href="http://fleischverbot.info/tag/durchschnitt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fleischverbot.info</link>
	<description>Yes, we can!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 15:23:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Unser tägliches Fleisch: Belastung für Klima</title>
		<link>http://fleischverbot.info/2011/03/07/unser-tagliches-fleisch-belastung-fur-klima/</link>
		<comments>http://fleischverbot.info/2011/03/07/unser-tagliches-fleisch-belastung-fur-klima/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 12:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wohlbefinden]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative]]></category>
		<category><![CDATA[Anbau]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[aschermittwoch]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Autofahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Beitrag]]></category>
		<category><![CDATA[Belastung]]></category>
		<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[Bio]]></category>
		<category><![CDATA[blut]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Durchschnitt]]></category>
		<category><![CDATA[Eis]]></category>
		<category><![CDATA[Emission]]></category>
		<category><![CDATA[Emissionen]]></category>
		<category><![CDATA[Erde]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Esa]]></category>
		<category><![CDATA[Essen]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Fasten]]></category>
		<category><![CDATA[Fleisch]]></category>
		<category><![CDATA[Gemüse]]></category>
		<category><![CDATA[Gent]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[gesund]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Glas]]></category>
		<category><![CDATA[gramm]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[ins]]></category>
		<category><![CDATA[Intensiv]]></category>
		<category><![CDATA[Jahr]]></category>
		<category><![CDATA[kilo]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Land]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[liter]]></category>
		<category><![CDATA[mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Meter]]></category>
		<category><![CDATA[Mittel]]></category>
		<category><![CDATA[Mitteln]]></category>
		<category><![CDATA[Mittwoch]]></category>
		<category><![CDATA[Obst]]></category>
		<category><![CDATA[Person]]></category>
		<category><![CDATA[Planet]]></category>
		<category><![CDATA[planeten]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[quelle]]></category>
		<category><![CDATA[Reduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Rind]]></category>
		<category><![CDATA[Rindfleisch]]></category>
		<category><![CDATA[Schaf]]></category>
		<category><![CDATA[spart]]></category>
		<category><![CDATA[Tag]]></category>
		<category><![CDATA[Tier]]></category>
		<category><![CDATA[Tonne]]></category>
		<category><![CDATA[Treibhausgas]]></category>
		<category><![CDATA[treibhausgase]]></category>
		<category><![CDATA[Treibhausgasemission]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Vegetarier]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Verzicht]]></category>
		<category><![CDATA[welt]]></category>
		<category><![CDATA[Woche]]></category>
		<category><![CDATA[Wurst]]></category>
		<category><![CDATA[zen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fleischverbot.info/?p=2408</guid>
		<description><![CDATA[Ernährungsberichte zeigen immer wieder ein deutliches Bild der Gesellschaft: Die meisten essen zu fett, zu süß und zu viel. Nicht nur die Blutwerte sind davon beeinflusst, sondern auch das Wohlbefinden des Planeten. Doch nach der langen Faschingszeit ist ab Aschermittwoch für viele wieder fasten angesagt. &#8220;Wer richtig fastet, hilft nicht nur der eigenen Gesundheit, sondern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fleischverbot.info/2011/03/07/unser-tagliches-fleisch-belastung-fur-klima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der typische Vegetarier Weiblich, jung, fleischlos</title>
		<link>http://fleischverbot.info/2010/03/21/der-typische-vegetarier-weiblich-jung-fleischlos/</link>
		<comments>http://fleischverbot.info/2010/03/21/der-typische-vegetarier-weiblich-jung-fleischlos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 11:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wohlbefinden]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegung]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschlands]]></category>
		<category><![CDATA[Durchschnitt]]></category>
		<category><![CDATA[Eis]]></category>
		<category><![CDATA[england]]></category>
		<category><![CDATA[Entscheid]]></category>
		<category><![CDATA[Erde]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährungsweise]]></category>
		<category><![CDATA[Essen]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Fisch]]></category>
		<category><![CDATA[Fleisch]]></category>
		<category><![CDATA[Form]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Großstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Honig]]></category>
		<category><![CDATA[ins]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Jahr]]></category>
		<category><![CDATA[Kleidung]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[kriterien]]></category>
		<category><![CDATA[Land]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Leder]]></category>
		<category><![CDATA[mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Milch]]></category>
		<category><![CDATA[Milchprodukt]]></category>
		<category><![CDATA[Milchprodukte]]></category>
		<category><![CDATA[Million]]></category>
		<category><![CDATA[Mittel]]></category>
		<category><![CDATA[Mitteln]]></category>
		<category><![CDATA[Nation]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[quelle]]></category>
		<category><![CDATA[religion]]></category>
		<category><![CDATA[Richtung]]></category>
		<category><![CDATA[Schaf]]></category>
		<category><![CDATA[Schnitzel]]></category>
		<category><![CDATA[Schwein]]></category>
		<category><![CDATA[Soja]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegel]]></category>
		<category><![CDATA[sprecher]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Tier]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>
		<category><![CDATA[VEBU]]></category>
		<category><![CDATA[vegan]]></category>
		<category><![CDATA[Veganer]]></category>
		<category><![CDATA[vegetarian]]></category>
		<category><![CDATA[Vegetarier]]></category>
		<category><![CDATA[Vegetarisch]]></category>
		<category><![CDATA[vegi]]></category>
		<category><![CDATA[Verzicht]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsitzende]]></category>
		<category><![CDATA[welt]]></category>
		<category><![CDATA[wissenschaftler]]></category>
		<category><![CDATA[Wurst]]></category>
		<category><![CDATA[Zahl]]></category>
		<category><![CDATA[zen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fleischverbot.info/?p=2321</guid>
		<description><![CDATA[Meyers Neues Konversations-Lexikon beschrieb das Phänomen mit großem Befremden. &#8220;Vegetarianer&#8221;, hieß es in der Ausgabe von 1860, seien &#8220;eine Sekte aus England.&#8221; Die seltsamen Menschen verzichteten auf den Verzehr tierischer Lebensmittel und ernährten sich ausschließlich von pflanzlicher Kost. Jedenfalls keine Schweinerei, aber vielleicht Hinweis auf eine Glaubensrichtung? Früher galt der Verzicht auf Fleisch als &#8220;merkwürdige [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fleischverbot.info/2010/03/21/der-typische-vegetarier-weiblich-jung-fleischlos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bremen propagiert &#8220;Veggiday&#8221;</title>
		<link>http://fleischverbot.info/2010/01/29/bremen-propagiert-veggiday/</link>
		<comments>http://fleischverbot.info/2010/01/29/bremen-propagiert-veggiday/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 09:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wohlbefinden]]></category>
		<category><![CDATA[Altenheim]]></category>
		<category><![CDATA[Anne]]></category>
		<category><![CDATA[AOK]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Atmosphäre]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[beatle]]></category>
		<category><![CDATA[Belastung]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegung]]></category>
		<category><![CDATA[Bewußtsein]]></category>
		<category><![CDATA[Bilanz]]></category>
		<category><![CDATA[bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Bremer]]></category>
		<category><![CDATA[brüssel]]></category>
		<category><![CDATA[Bürger]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgermeister]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerstiftung]]></category>
		<category><![CDATA[Christiane Schwalbe]]></category>
		<category><![CDATA[Christoph Hoppensack]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Dezember]]></category>
		<category><![CDATA[Donnerstag]]></category>
		<category><![CDATA[Durchschnitt]]></category>
		<category><![CDATA[Effekt]]></category>
		<category><![CDATA[Eis]]></category>
		<category><![CDATA[Emission]]></category>
		<category><![CDATA[Emissionen]]></category>
		<category><![CDATA[Engagement]]></category>
		<category><![CDATA[Erde]]></category>
		<category><![CDATA[Essen]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Europäer]]></category>
		<category><![CDATA[Europäischen]]></category>
		<category><![CDATA[Fleisch]]></category>
		<category><![CDATA[Gent]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[gesund]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Großbritannien]]></category>
		<category><![CDATA[Heimstiftung]]></category>
		<category><![CDATA[Herz]]></category>
		<category><![CDATA[Inder]]></category>
		<category><![CDATA[initiative]]></category>
		<category><![CDATA[Initiatorin]]></category>
		<category><![CDATA[ins]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internetseite]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Jahr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantine]]></category>
		<category><![CDATA[kilo]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimabilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Kommission]]></category>
		<category><![CDATA[Kreislauferkrankung]]></category>
		<category><![CDATA[kühe]]></category>
		<category><![CDATA[Land]]></category>
		<category><![CDATA[Lauf]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[McCartney]]></category>
		<category><![CDATA[Meat]]></category>
		<category><![CDATA[Menge]]></category>
		<category><![CDATA[Methan]]></category>
		<category><![CDATA[Mittel]]></category>
		<category><![CDATA[Mittwoch]]></category>
		<category><![CDATA[Nahrung]]></category>
		<category><![CDATA[paul mccartney]]></category>
		<category><![CDATA[Pension]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Prominente]]></category>
		<category><![CDATA[Restaurant]]></category>
		<category><![CDATA[Restaurants]]></category>
		<category><![CDATA[Rezept]]></category>
		<category><![CDATA[Schaf]]></category>
		<category><![CDATA[sir paul mccartney]]></category>
		<category><![CDATA[Slogan]]></category>
		<category><![CDATA[sozial]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialstaatsrat]]></category>
		<category><![CDATA[spart]]></category>
		<category><![CDATA[Staat]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[stadt gent]]></category>
		<category><![CDATA[Stein]]></category>
		<category><![CDATA[Tag]]></category>
		<category><![CDATA[Treibhauseffekt]]></category>
		<category><![CDATA[Treibhausgas]]></category>
		<category><![CDATA[treibhausgase]]></category>
		<category><![CDATA[Treibhausgasemission]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Vegetarier]]></category>
		<category><![CDATA[Vegetarisch]]></category>
		<category><![CDATA[vegetarisch essen]]></category>
		<category><![CDATA[veggie]]></category>
		<category><![CDATA[VeggieDag]]></category>
		<category><![CDATA[Verzicht]]></category>
		<category><![CDATA[Vieh]]></category>
		<category><![CDATA[Viehzucht]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsitzende]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[welt]]></category>
		<category><![CDATA[Werk]]></category>
		<category><![CDATA[Woche]]></category>
		<category><![CDATA[zen]]></category>
		<category><![CDATA[Zucht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fleischverbot.info/?p=2137</guid>
		<description><![CDATA[In Bremen soll der Donnerstag zum &#8220;Veggiday&#8221; werden. In Kantinen und Restaurants soll an diesem Tag auf Fleisch verzichtet werden, sagt der Bürgermeister. Einmal in der Woche ein gutes Werk tun &#8211; der &#8220;Veggiday&#8221; macht es möglich: Auf Fleisch verzichten tut der Gesundheit gut, es hilft auch der Klimabilanz. Ein Teil der Herz-Kreislauferkrankungen könnte vermieden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fleischverbot.info/2010/01/29/bremen-propagiert-veggiday/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

