<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Glücklich leben ohne Fleisch! &#187; brüssel</title>
	<atom:link href="http://fleischverbot.info/tag/brussel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fleischverbot.info</link>
	<description>Yes, we can!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 15:23:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bremen propagiert &#8220;Veggiday&#8221;</title>
		<link>http://fleischverbot.info/2010/01/29/bremen-propagiert-veggiday/</link>
		<comments>http://fleischverbot.info/2010/01/29/bremen-propagiert-veggiday/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 09:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wohlbefinden]]></category>
		<category><![CDATA[Altenheim]]></category>
		<category><![CDATA[Anne]]></category>
		<category><![CDATA[AOK]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Atmosphäre]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[beatle]]></category>
		<category><![CDATA[Belastung]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegung]]></category>
		<category><![CDATA[Bewußtsein]]></category>
		<category><![CDATA[Bilanz]]></category>
		<category><![CDATA[bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Bremer]]></category>
		<category><![CDATA[brüssel]]></category>
		<category><![CDATA[Bürger]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgermeister]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerstiftung]]></category>
		<category><![CDATA[Christiane Schwalbe]]></category>
		<category><![CDATA[Christoph Hoppensack]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Dezember]]></category>
		<category><![CDATA[Donnerstag]]></category>
		<category><![CDATA[Durchschnitt]]></category>
		<category><![CDATA[Effekt]]></category>
		<category><![CDATA[Eis]]></category>
		<category><![CDATA[Emission]]></category>
		<category><![CDATA[Emissionen]]></category>
		<category><![CDATA[Engagement]]></category>
		<category><![CDATA[Erde]]></category>
		<category><![CDATA[Essen]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Europäer]]></category>
		<category><![CDATA[Europäischen]]></category>
		<category><![CDATA[Fleisch]]></category>
		<category><![CDATA[Gent]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[gesund]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Großbritannien]]></category>
		<category><![CDATA[Heimstiftung]]></category>
		<category><![CDATA[Herz]]></category>
		<category><![CDATA[Inder]]></category>
		<category><![CDATA[initiative]]></category>
		<category><![CDATA[Initiatorin]]></category>
		<category><![CDATA[ins]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internetseite]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Jahr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantine]]></category>
		<category><![CDATA[kilo]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimabilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Kommission]]></category>
		<category><![CDATA[Kreislauferkrankung]]></category>
		<category><![CDATA[kühe]]></category>
		<category><![CDATA[Land]]></category>
		<category><![CDATA[Lauf]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[McCartney]]></category>
		<category><![CDATA[Meat]]></category>
		<category><![CDATA[Menge]]></category>
		<category><![CDATA[Methan]]></category>
		<category><![CDATA[Mittel]]></category>
		<category><![CDATA[Mittwoch]]></category>
		<category><![CDATA[Nahrung]]></category>
		<category><![CDATA[paul mccartney]]></category>
		<category><![CDATA[Pension]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Prominente]]></category>
		<category><![CDATA[Restaurant]]></category>
		<category><![CDATA[Restaurants]]></category>
		<category><![CDATA[Rezept]]></category>
		<category><![CDATA[Schaf]]></category>
		<category><![CDATA[sir paul mccartney]]></category>
		<category><![CDATA[Slogan]]></category>
		<category><![CDATA[sozial]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialstaatsrat]]></category>
		<category><![CDATA[spart]]></category>
		<category><![CDATA[Staat]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[stadt gent]]></category>
		<category><![CDATA[Stein]]></category>
		<category><![CDATA[Tag]]></category>
		<category><![CDATA[Treibhauseffekt]]></category>
		<category><![CDATA[Treibhausgas]]></category>
		<category><![CDATA[treibhausgase]]></category>
		<category><![CDATA[Treibhausgasemission]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Vegetarier]]></category>
		<category><![CDATA[Vegetarisch]]></category>
		<category><![CDATA[vegetarisch essen]]></category>
		<category><![CDATA[veggie]]></category>
		<category><![CDATA[VeggieDag]]></category>
		<category><![CDATA[Verzicht]]></category>
		<category><![CDATA[Vieh]]></category>
		<category><![CDATA[Viehzucht]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsitzende]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[welt]]></category>
		<category><![CDATA[Werk]]></category>
		<category><![CDATA[Woche]]></category>
		<category><![CDATA[zen]]></category>
		<category><![CDATA[Zucht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fleischverbot.info/?p=2137</guid>
		<description><![CDATA[In Bremen soll der Donnerstag zum &#8220;Veggiday&#8221; werden. In Kantinen und Restaurants soll an diesem Tag auf Fleisch verzichtet werden, sagt der Bürgermeister. Einmal in der Woche ein gutes Werk tun &#8211; der &#8220;Veggiday&#8221; macht es möglich: Auf Fleisch verzichten tut der Gesundheit gut, es hilft auch der Klimabilanz. Ein Teil der Herz-Kreislauferkrankungen könnte vermieden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fleischverbot.info/2010/01/29/bremen-propagiert-veggiday/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>McCartney will Klimawandel mit fleischfreiem Tag bekämpfen</title>
		<link>http://fleischverbot.info/2009/11/30/mccartney-will-klimawandel-mit-fleischfreiem-tag-bekampfen/</link>
		<comments>http://fleischverbot.info/2009/11/30/mccartney-will-klimawandel-mit-fleischfreiem-tag-bekampfen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 14:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[beatle]]></category>
		<category><![CDATA[brüssel]]></category>
		<category><![CDATA[Eis]]></category>
		<category><![CDATA[Emissionen]]></category>
		<category><![CDATA[Erde]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[fache]]></category>
		<category><![CDATA[Fleisch]]></category>
		<category><![CDATA[fleischfrei]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Kopenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[parliament]]></category>
		<category><![CDATA[paul mccartney]]></category>
		<category><![CDATA[Treibhausgas]]></category>
		<category><![CDATA[welt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirkung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fleischverbot.info/?p=1343</guid>
		<description><![CDATA[Ex-Beatle Paul McCartney will mit einem &#8220;fleischfreien Tag&#8221; gegen den Klimawandel kämpfen. Einen Tag in der Woche ohne Fleisch auszukommen sei ein einfacher Schritt für jeden und habe bedeutende Auswirkungen, sagte McCartney in Brüssel dem Magazin &#8220;The Parliament&#8221;. Am Donnerstag will er im EU-Parlament für seine Kampagne &#8220;Fleischfreier Montag&#8221; werben, die auch Bestandteil seiner Konzerttour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fleischverbot.info/2009/11/30/mccartney-will-klimawandel-mit-fleischfreiem-tag-bekampfen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brigitte Bardots offener Brief an Barroso</title>
		<link>http://fleischverbot.info/2009/11/10/brigitte-bardot-an-ec-prasident-jose-manuel-barroso/</link>
		<comments>http://fleischverbot.info/2009/11/10/brigitte-bardot-an-ec-prasident-jose-manuel-barroso/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 12:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wohlbefinden]]></category>
		<category><![CDATA[amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Ammoniak]]></category>
		<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[brigitte bardot]]></category>
		<category><![CDATA[brüssel]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[die welt]]></category>
		<category><![CDATA[Diskussion]]></category>
		<category><![CDATA[Eis]]></category>
		<category><![CDATA[Emission]]></category>
		<category><![CDATA[Emissionen]]></category>
		<category><![CDATA[Erde]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Erwärmung]]></category>
		<category><![CDATA[Esa]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Europäischen]]></category>
		<category><![CDATA[FAO]]></category>
		<category><![CDATA[Fleisch]]></category>
		<category><![CDATA[fleischkonsum]]></category>
		<category><![CDATA[Folgen]]></category>
		<category><![CDATA[getreide]]></category>
		<category><![CDATA[gramm]]></category>
		<category><![CDATA[hindus]]></category>
		<category><![CDATA[Hunger]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[initiative]]></category>
		<category><![CDATA[ins]]></category>
		<category><![CDATA[Jahr]]></category>
		<category><![CDATA[josé manuel barroso]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[kilo]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimagipfel]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Kopenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[Land]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[liter]]></category>
		<category><![CDATA[mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Methan]]></category>
		<category><![CDATA[Million]]></category>
		<category><![CDATA[Mittel]]></category>
		<category><![CDATA[Rindfleisch]]></category>
		<category><![CDATA[Signal]]></category>
		<category><![CDATA[Soja]]></category>
		<category><![CDATA[Staat]]></category>
		<category><![CDATA[Tag]]></category>
		<category><![CDATA[Tier]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere]]></category>
		<category><![CDATA[Transportwesen]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Vegetarier]]></category>
		<category><![CDATA[vegetariertag]]></category>
		<category><![CDATA[Vegetarisch]]></category>
		<category><![CDATA[vegetarismus]]></category>
		<category><![CDATA[Vieh]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[welt]]></category>
		<category><![CDATA[weltbank]]></category>
		<category><![CDATA[Wirkung]]></category>
		<category><![CDATA[zen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fleischverbot.info/?p=1245</guid>
		<description><![CDATA[Die Initiative eines &#8216;Europäischen Vegetariertages&#8217; wäre ein eindrucksvolles Signal‏ Offener Brief an EC Präsident José Manuel Barroso Herr José Manuel Barroso Präsident der Europäischen Kommission Rue de la Loi 200 B 1049 Brüssel November 2009 Sehr geehrter Herr Präsident, in wenigen Wochen findet der Klimagipfel in Kopenhagen statt und in dem Zusammenhang möchte ich auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fleischverbot.info/2009/11/10/brigitte-bardot-an-ec-prasident-jose-manuel-barroso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Futtern für das Klima</title>
		<link>http://fleischverbot.info/2009/11/08/futtern-fur-das-klima/</link>
		<comments>http://fleischverbot.info/2009/11/08/futtern-fur-das-klima/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 06:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Anbau]]></category>
		<category><![CDATA[Bauer]]></category>
		<category><![CDATA[Bio]]></category>
		<category><![CDATA[brüssel]]></category>
		<category><![CDATA[Chance]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[die rechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Eis]]></category>
		<category><![CDATA[Emissionen]]></category>
		<category><![CDATA[Erde]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Erwärmung]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[experten]]></category>
		<category><![CDATA[Fleisch]]></category>
		<category><![CDATA[Forscher]]></category>
		<category><![CDATA[Gemüse]]></category>
		<category><![CDATA[gesund]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[getreide]]></category>
		<category><![CDATA[gramm]]></category>
		<category><![CDATA[Hälfte]]></category>
		<category><![CDATA[hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[initiative]]></category>
		<category><![CDATA[ins]]></category>
		<category><![CDATA[kennzeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[kilo]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[kriterien]]></category>
		<category><![CDATA[Land]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Methan]]></category>
		<category><![CDATA[Milch]]></category>
		<category><![CDATA[Milchprodukte]]></category>
		<category><![CDATA[Nahrungsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[radikale]]></category>
		<category><![CDATA[Rinder]]></category>
		<category><![CDATA[Rindfleisch]]></category>
		<category><![CDATA[Schiff]]></category>
		<category><![CDATA[schweden]]></category>
		<category><![CDATA[Soja]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegel]]></category>
		<category><![CDATA[target]]></category>
		<category><![CDATA[temperatur]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere]]></category>
		<category><![CDATA[tomaten]]></category>
		<category><![CDATA[Treibhausgas]]></category>
		<category><![CDATA[treibhausgase]]></category>
		<category><![CDATA[Vieh]]></category>
		<category><![CDATA[Wald]]></category>
		<category><![CDATA[welt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirkung]]></category>
		<category><![CDATA[zen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fleischverbot.info/?p=1234</guid>
		<description><![CDATA[Ein Kilo Haferflocken produziert 0,8 Kilo Kohlendioxid: Ein Aufdruck wie dieser steht künftig auf Produkten aus Schweden. Als erstes Land Europas führen die Skandinavier eine Klima-Kennzeichnung für Lebensmittel ein. Die Bürger sollen von Rind auf Geflügel umsteigen &#8211; und von Tomaten auf Möhren. &#8220;Pro Kilo Produkt 0,87 Kilo CO2&#8243; klebt neuerdings auf Haferflocken-Päckchen in Schwedens [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fleischverbot.info/2009/11/08/futtern-fur-das-klima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wissenschaftler warnen vor unummkehrbarer Eisschmelze</title>
		<link>http://fleischverbot.info/2009/06/18/wissenschaftler-warnen-vor-unummkehrbarer-eisschmelze/</link>
		<comments>http://fleischverbot.info/2009/06/18/wissenschaftler-warnen-vor-unummkehrbarer-eisschmelze/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 13:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[brüssel]]></category>
		<category><![CDATA[eisschmelze]]></category>
		<category><![CDATA[ipcc]]></category>
		<category><![CDATA[Methan]]></category>
		<category><![CDATA[pik]]></category>
		<category><![CDATA[potsdam]]></category>
		<category><![CDATA[treibhausgase]]></category>
		<category><![CDATA[wissenschaftler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fleischverbot.info/?p=911</guid>
		<description><![CDATA[Wenige Monate vor der Weltklimakonferenz in Kopenhagen haben tausende Wissenschaftler eindringlich vor &#8220;schnellen und unumkehrbaren Klimaveränderungen&#8221; gewarnt. Die Höhe des Treibhausgasausstoßes und andere wichtige Indikatoren zum Klimawandel lägen bereits an oder nahe an den jeweiligen Obergrenzen, die der Weltklimarat (IPCC) vorgegeben habe, heißt es in einem in Brüssel vorgelegten Bericht. Die Anstieg der Oberflächen- und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fleischverbot.info/2009/06/18/wissenschaftler-warnen-vor-unummkehrbarer-eisschmelze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

